CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE apres ES04   3eme Tour

mise à jour le 07/12/08 20:41

Concurrent / Vehicule Gr/CL Temps ES Ecart 1er Voit Ecart v.prec.
1 14 DUMAS/Porsche 996 GT2 0h08m41,4s
2 1 SARRAZIN/Peugeot 206 A8W 0h08m53,9s 00m12,55s 00m12,55s
3 2 BAYLE/Peugeot 307 WR A8W 0h09m04,4s 00m23,00s 00m10,45s
4 3 MOREL/Toyota COROLA A8W 0h09m14,7s 00m33,32s 00m10,32s
5 21 SALHIEN/Caterham CA1 0h09m23,6s 00m42,23s 00m08,91s
6 15 ENJOLRAS/Lotus EXIGE GT2 0h09m27,8s 00m46,41s 00m04,18s
7 44 VIVENS/Peugeot 106 F213 0h09m37,2s 00m55,87s 00m09,46s
8 6 NICOLAS/Renault Clio A7 0h09m39,7s 00m58,36s 00m02,49s
9 22 CABIROU/Caterham CA1 0h09m46,10s 01m05,60s 00m07,24s
10 23 BELTOISE/Caterham CA1 0h09m47,0s 01m05,67s 00m00,07s
11 28 VIRAZEL/Renault Clio N3 0h09m47,9s 01m06,49s 00m00,82s
12 41 DUMAS/Peugeot F213 0h09m52,2s 01m10,88s 00m04,39s
13 42 MOREL/Peugeot 106 Ra F213 0h09m52,7s 01m11,34s 00m00,46s
14 24 ROSSEL/Caterham CA1 0h09m53,5s 01m12,13s 00m00,79s
15 29 VIOUGEAS/Renault Cli N3 0h09m56,2s 01m14,79s 00m02,66s
16 39 BORDONADO/Peugeot 20 F213 0h10m01,5s 01m20,11s 00m05,32s
17 34 MEREO/Renault Clio F214 0h10m06,5s 01m25,12s 00m05,01s
18 7 TERRANA/Renault Clio A7 0h10m10,7s 01m29,37s 00m04,25s
19 9 JANEL/Renault Clio R A7 0h10m12,0s 01m30,67s 00m01,30s
20 5 GUEDJ/BMW M3 A8 0h10m13,10s 01m32,60s 00m01,93s
21 33 GUEDJ/Peugeot 206 F214 0h10m19,1s 01m37,70s 00m05,10s
22 35 NICOLAS/Peugeot 206 F214 0h10m20,8s 01m39,43s 00m01,73s
23 37 BENAT/Renault Megane F214 0h10m22,9s 01m41,51s 00m02,08s
24 4 DUFOUR/Ford Sierra C A8W 0h10m31,7s 01m50,29s 00m08,78s
25 40 CORNUBET/Peugeot 205 F213 0h10m32,6s 01m51,23s 00m00,94s
26 27 AUSSEL/Renault Clio N3 0h10m36,10s 01m55,60s 00m04,37s
27 51 CAPDEVIELLE/Ferrari VH1 0h10m48,6s 02m07,22s 00m11,62s
28 30 COULOMB/Peugeot 205 FN1 0h11m02,3s 02m20,89s 00m13,67s
29 8 FABREGAT/Renault Cli A7 0h11m07,7s 02m26,30s 00m05,41s
30 43 DARDALHON/Renault Su F213 0h11m10,5s 02m29,12s 00m02,82s
31 142 MOREL/Peugeot 106 Ra F213 0h11m20,4s 02m39,07s 00m09,95s
32 20 MOREY/Caterham CA1 0h11m25,1s 02m43,69s 00m04,62s
33 50 LAFITTE/Opel Kadette VH1 0h12m10,5s 03m29,14s 00m45,45s

 

Retour