Liste des engagés :
| N° | Catégorie | Groupe | Nom -Prénom | Voiture |
| 1 | F 2000 | GT | DUMAS Romain | PORSCHE GT + |
| 2 | AC/RC | RC | SERAZIN Gaëtan | PEUGEOT 207 WRC |
| 3 | A | S 2000 | MOREL Fabrice | FIAT PUNTO |
| 4 | F 2000 | F 2000 | POUDREL Stéphane | BMW 318 COMPACT |
| 5 | A | S 2000 | ENJOLRAS Pascal | PEUGEOT 206 |
| 7 | C | Circuit | BELTOISE Vincent | CATERHAM |
| 8 | F 2000 | F14 | DUFOUR Nicolas | BMW COMPACT |
| 9 | A | A | PUEYO Philippe | TOYOTA CELICA |
| 10 | C | Circuit | MALLEMANCHE Cyril | CATERHAM |
| 11 | AC/RC | AC | BRINET Jack | NISSAN 350Z |
| 12 | F 2000 | F14 | DUFOUR Serge | TOYOTA CELICA |
| 14 | C | Circuit | REYMOND Jérémy | PEUGEOT 207 |
| 15 | N/FN | N | CODOU Stéphane | SUBARU |
| 16 | C | GOMEZ Arnaud | PEUGEOT 207 | |
| 18 | N/FN | N | MOLLAS David | MITSUBISCHI |
| 20 | F 2000 | F2000 | VIVENS Yannick | PEUGEOT 206 |
| 21 | A | R 3 | TASTU / CASADIO Benjamin | RENAULT CLIO |
| 22 | A | R | DUPONT Philippe | CITROEN ZX |
| 23 | A | A | TORTORICI Anthony | RENAULT CLIO |
| 24 | N/FN | N | CESARI Stéphan | RENAULT CLIO |
| 25 | N/FN | N | VIOUGEAS Nicolas | RENAULT CLIO |
| 26 | ? | ? | TURBOSHOP | ? |
| 27 | C | GOMEZ Olivier | PEUGEOT 207 RCC | |
| 28 | A | FA | FERNANDEZ Clément | PEUGEOT 106 S16 |
| 29 | N/FN | N | BOISSY Stéphane | RENAULT CLIO |
| 30 | N/FN | N | RAVEL Vincent | RENAULT CLIO |
| 31 | N/FN | N | LAURENT Jordan | CLIO RAGNOTTI |
| 32 | N/FN | N | GENESCA Guillaume | HONDA CIVIC VTI |
| 33 | N/FN | N | BOZZACO COLONA Clément | ? |
| 36 | AC/RC | RC | BOURBIGOT Gilles | CITROEN C2 |
| 38 | AC/RC | RC | PERRAUDIN Bertrand | CITROEN C2 MAX |
| 40 | A | A | MACHI Cyril | PEUGEOT 106 |
| 41 | A | A | MARTINEZ Jérémie | CITROEN SAXO |
| 42 | A | Kit Car | BRUN Gaël | PEUGEOT 106 KIT CAR |
| 43 | F 2000 | F2000 | DIEUDONNE Christian | RENAULT 5 GT |
| 44 | F 2000 | F2000 | DIEUDONNE Loïc | RENAULT MEGANE |
| 45 | F 2000 | F2000 | CHARVAZ Michael | PEUGEOT 206 KIT CAR |
| 46 | F 2000 | F2000 | BERNARD Jérémy | PEUGEOT 205 |
| 47 | F 2000 | F 2000 | LARA Thomas | RENAULT CLIO |
| 48 | F 2000 | F 2000 | PELOUX Guillaume | PEUGEOT 206 |
| 49 | F 2000 | F 2000 | THION Raymond | PEUGEOT 309 GTI |
| 50 | F 2000 | F 2000 | CORNUBET Didier | PEUGEOT 205 GTI |
| 51 | F 2000 | F 2000 | SERODY Régis | TALBOT SAMBA |
| 52 | F 2000 | F 2000 | VUILLERMOZ Noël | PEUGEOT 205 R |
| 53 | F 2000 | F 2000 | ORSO Cyril | PEUGEOT 205 GTI |
| 54 | F 2000 | F 2000 | ALBIN Aurélien | PEUGEOT 205 GTI |
| 55 | F 2000 | F2000 | GARCIA Morgan | PEUGEOT 206 |
| 57 | N/FN | FN | VAN MENGSEL Yannick | HONDA CIVIC VTI |
| 58 | F 2000 | FC | TOURTEL Mickaël | VW COCCINELLE |
| 59 | N/FN | FN | ALBERT Andréas | PEUGEOT 106 16S |
| 61 | VHC | VHC | CHABANON Pierre | PORSCHE 911 SC |
| 62 | VHC | VHC | PRATLONG | PORSCHE 911 |
| 63 | VHC | VHC | JULIEN Jean Jacques | CITROEN VISA |
| 64 | VHC | VHC | DAUNAT Frédéric | CITROEN SM PROTO |
| 65 | VHC | VHC | RISO André | VW GOLF GTI |
| 66 | VHC | VHC | MINI Patrice | BMW 2002 TI |
| 303 | A | S 2000 | GASSEND Jérôme | FIAT PUNTO |
| 336 | AC/RC | RC | DUBOIS Thierry | CITROEN C2 |
| 338 | AC/RC | RC | COMPAIN Steve | CITROEN C2 MAX |
| 342 | A | Kit Car | BARBOSA Alexandre | PEUGEOT 106 KIT CAR |
| 345 | F 2000 | F2000 | COMBY Jean Michel | PEUGEOT 206 KIT CAR |
Horaires prévisionnels :
| VENDREDI 2 DECEMBRE 2011 | ||
| 16h00 | 18h00 | VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES et TECHNIQUES |
| SAMEDI 3 DECEMBRE 2011 | ||
| 08h15 | 10h30 | VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES et TECHNIQUES |
| 11h00 | 12h00 | RECONNAISSANCES EN CONVOI DERRIERE VEHICULE OUVREUR |
| 13h55 | 13h59 | VEHICULE OUVREUR ( Bleu-Blanc-Rouge ou 0 ) |
| 14h00 | 15h15 | 1er CONCURRENT ESSAIS LIBRES |
| 15h25 | 15h29 | VEHICULE OUVREUR ( Bleu-Blanc-Rouge ou 0 ) |
| 15h30 | 16h21 | 1er CONCURRENT de la 1ère MANCHE |
| 17h10 | 17h14 | VEHICULE OUVREUR ( Bleu-Blanc-Rouge ou 0 ) |
| 17h15 | 18h06 | 1er CONCURRENT de la 2ème MANCHE |
| DIMANCHE 4 DECEMBRE 2011 | ||
| 09h00 | 09h20 | RECONNAISSANCES EN CONVOI DERRIERE VEHICULE OUVREUR |
| 09h20 | 09h25 | VEHICULE OUVREUR ( Bleu-Blanc-Rouge ou 0 ) |
| 09h30 | 10h35 | 1er CONCURRENT ESSAIS LIBRES |
| 10h40 | 10h44 | VEHICULE OUVREUR ( Bleu-Blanc-Rouge ou 0 ) |
| 10h45 | 11h36 | 1er CONCURRENT de la 3ème MANCHE |
| 14h25 | 14h29 | VEHICULE OUVREUR ( Bleu-Blanc-Rouge ou 0 ) |
| 14h30 | 15h25 | 1er CONCURRENT de la 4ème MANCHE |
| 15h45 | SUPER CHALLENGE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLO DU GRAND ALES | |
| NOTA | RECONNAISSANCES FACULTATIVES NON OBLIGATOIRES ESSAIS LIBRES FACULTATIFS NON OBLIGATOIRES LIMITES A DEUX |
|
Téléchargement :
- Grand Challenge 2011 – Prix
- Grand Challenge 2011 – Horaires prévisionnels
- Grand Challenge 2011 – Liste des engagés