Vous trouverez ci-dessous le classement des 3 premiers de chaque groupe de la Coupe de France des Circuits qui s’est déroulée les 18 et 19 septembre 2010 sur le circuit vitesse du Pôle Mécanique Alès-Cévennes.
| N° | Place | GR | VOITURE | NOM / Prénom |
| 51 | 1 | A | HONDA CIVIC | QUAGLIOZZI Franck |
| 72 | 2 | A | CLIO 2 RS | EYCHENNE Stéphane |
| 54 | 3 | A | CLIO CUP 2 | RIOLLET Jérémy |
| 3 | 1 | N | BMW M3 | PERRY Jean René |
| 38 | 2 | N | BMW M3 | DESBREE Pascal |
| 7 | 3 | N | MITSUBISHI | JULIA Fabien |
| 52 | 1 | GT | PEUGEOT 406 | DIVERSAY Franck |
| 57 | 2 | GT | MEGANE | LAURE Dominique |
| 92 | 3 | GT | BMW 323 | DEROGNAT Alain |
| 31 | 1 | CN | NORMA M20 | PERRIN Arnaud |
| 3 | 2 | CN | NORMA M20 | BUREAU Louis |
| 7 | 3 | CN | NORMA M 20 | SORNICLE Jérôme |
| 31 | 1 | E | TATUS | MILESI Sylvain |
| 34 | 2 | E | F. RENAULT | BLANCHOT Hugo |
| 47 | 3 | E | TATUS | GROPPI Pierre |
